天水 · 外卖餐饮经营看板
考核月 2026-10
数据截至 2026-10-16(T-1)
考核方案:结果指标(60%)+ 过程指标(40%)| 方案类型:考核方案1 | 团购类指标已按需求剔除
注:另有 1 项结果指标(权重 30%)属不可透传指标,不在本看板展示;「拼神上团购」(得 5.22 分)与「团购搬大店」(得 0.60 分)两项团购类过程指标均计入外卖总分,明细单列于下方「团购专项」板块。
考核指标(官方核算)
餐饮实付交易额 MTD
1044.3万
目标 1988.3万 · 达成 52.5%(时间进度 51.6%,超前 +0.9pt)
餐饮新签有效数
52
目标 159 · 达成 32.7%(时间进度 51.6%,落后 -18.9pt)
神券考核完成率
65.0%
日均有效 647 / 目标 995 家(考核期进度 37.5%,超前 +27.5pt)
校园餐饮订单量
23,000
目标 40,423 · 达成 56.9%(时间进度 51.6%,超前 +5.3pt)
| 指标 | 类型 | 权重 | 目标 | 完成 | 完成率 | 进度 | 得分 |
| 餐饮实付交易额 | 结果指标 | 20% | 19,882,900 | 10,442,791 | 52.52% |
| 0.0 |
| 校园餐饮订单量完成率 | 结果指标 | 10% | 40,423 | 23,000 | 56.90% |
| 0.0 |
| 【神券考核】完成率 | 过程指标 | 10% | 995 家 | 647 家 | 81.28% |
| 8.13 |
| 餐饮新签商家 | 过程指标 | 20% | 159 | 52 | 32.70% |
| 0.0 |
团购专项
拼神上团购 · 搬单完成率
104.4%
332 / 318 单,得 5.22 分(计入外卖总分)
团购大店 · 已上线
6 / 415 家
全量池 415 家 = 待签约 409 + 已上线 6(招货系统口径)
团购大店 · 搬店攻克
12.0%
6 / 50 家(招货口径)|得 0.60 分(计入外卖总分)
| 门店 | 外卖BD | 商家状态 | 首次上线日期 | 团购侧门店 | 团购侧BD |
| 牛东家面馆(道北店) | 王锦前 | 已上单 | 2026-10-08 | 牛东家面馆(道北店) | — |
| 今喜甜品JoyFUL | 彭嘉良 | 已上单 | 2026-10-09 | 今喜甜品JoyFUL | — |
| 翊双王面食 | 杨亚雄 | 已上单 | 2026-10-10 | 翊双王面食 | 水芸 |
| 见山 | 雍雷 | 已上单 | 2026-10-10 | 见山 | 裴雪旦 |
| 蛙一刀麻椒鱼火锅 | 晋康泰 | 已上单 | 2026-10-15 | 蛙一刀麻椒鱼火锅 | 胡雪琴 |
| 三十一号面皮(渭滨市场店) | 张海榕 | 已上单 | 2026-10-16 | 三十一号面皮(渭滨市场店) | 焦正清 |
新签明细(本月新签商家 75 家)
8选8完成(城商)
30 / 66
运营达标率 45.5% · 系数 0.8
达成率
32.7%
<60% 记 0 分 · 时间进度 51.6%(落后 -18.9pt)
| 门店名称 | 小组 | BD | 类型 | 攻克 | 优质 | 8选8 | 计分 |
订单量 | 实付额(元) | 日均营业(h) |
好装修 | 好商品 | 好活动 | 好服务 | 勤营业 | 有评分 | 开加权 | 用推广 |
新签汇总(本月新签 75 家)
| 小组 | 代理BD | 新签达成 | 新店成长 |
| 本月新签数量 | 基础攻克 | 优质新签 | 攻克总数 | 8选8达标数 | 新店运营达标率 |
| 天水一组 | 陈鑫 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.00% |
| 天水一组 | 李美剑 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 66.67% |
| 天水一组 | 彭嘉良 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 天水一组 | 蒲杰 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 25.00% |
| 天水一组 | 石永忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 天水一组 | 左治齐 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 40.00% |
| 天水一组(合计) | | 21 | 12 | 2 | 12 | 6 | 28.57% |
| 天水四组 | 纪宏伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 天水四组 | 晋康泰 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 66.67% |
| 天水四组 | 苏麒午 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 37.50% |
| 天水四组 | 闫忍 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 天水四组 | 杨亚雄 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33% |
| 天水四组 | 雍雷 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25.00% |
| 天水四组(合计) | | 26 | 16 | 1 | 16 | 9 | 34.62% |
| 天水五组 | 李淑元 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 60.00% |
| 天水五组 | 孙皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 天水五组 | 王锦前 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 62.50% |
| 天水五组 | 张海榕 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 37.50% |
| 天水五组 | 张思哲 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 57.14% |
| 天水五组(合计) | | 28 | 19 | 2 | 19 | 15 | 53.57% |
| 城市合计 | | 75 | 47 | 5 | 47 | 30 | 40.00% |
小组数据达标
达标口径:小组新签计分目标 65 分、个人新签计分目标 13 分(优质攻克计 2 分 / 普通攻克计 1 分);配送费达标 = 小组均值 ≤ 城市均值(门店简单平均,仅供横向对比)。时间进度对标:10月整月已过 16/31 天 ≈ 51.6%,按时间进度应达小组 33.5 分、个人 6.7 分。
| 小组 | 新签家数 | 已攻克 | 8选8完成 | 新签计分 | 目标(分) | 达成率 | 缺口(分) | 应达(时间进度) | 进度对标 | 计分达标 | 门店数 | 配送费均值(元) | 配送费达标 |
拼好饭 & 神抢手绩效(拼神)
拼神考核总分
29.27 分
满分 100 | 方案:结果指标(40%)+ 过程指标(60%)
PHF 订单完成率
52.35%
67,314 / 128,594 单(时间进度 51.6%,超前 +0.7pt)
拼好饭货盘达标率
80.54%
414 / 514 个商品(时间进度 51.6%,超前 +28.9pt)
商家优惠活动覆盖率
82.84%
405 / 441 家(时间进度 51.6%,超前 +31.2pt)
神抢手货盘上线率
81.2%
2,195 / 2,704 个商品已上线(按官方本月目标货盘 2,704 个计)
拼好饭货盘上线率
92.2%
474 / 514 个商品已上线(上线=已上线拼好饭或神抢手任一)
| 考核指标 | 类型 | 权重 | 完成值 | 目标值 | 完成率 | 得分 |
| PHF订单完成率(S1) | 结果 | 40% | 67,314 | 128,594 | 52.35% | 0.00 |
| 神抢手重点货盘商品达标率(P1) | 过程 | 30% | 1,138 | 2,704 | 42.09% | 0.00 |
| 拼好饭重点货盘商品达标率(P2) | 过程 | 20% | 414 | 514 | 80.54% | 19.33 |
| 商家参与优惠活动覆盖率(P3) | 过程 | 10% | 405 | 441 | 82.84% | 9.94 |
| 合计 | — | 100% | — | — | — | 29.27 |
闪购 & 零售绩效
零售考核总分
9.92 分
满分 100 | 方案:结果指标(89%)+ 过程指标(11%)
闪购&医药交易额
55.05%
318.15 万 / 577.92 万元(时间进度 51.6%,超前 +3.4pt)
闪购&医药新签
11 / 20 家
含仓达标计数 +10(2 个达标仓)
医药新客数
63.12%
1,532 / 2,427 人(时间进度 51.6%,超前 +11.5pt)
| 考核指标 | 类型 | 权重 | 完成值 | 目标值 | 完成率 | 得分 |
| 闪购&医药实付交易额(S1) | 结果 | 85% | 318.15 万 | 577.92 万 | 55.05% | 0.00 |
| 数码家电交易额(S2) | 结果 | 4% | 21.16 万 | 29.12 万 | 72.65% | 3.54 |
| 闪购&医药新签商家数(S3) | 过程 | 7% | 11 | 20 | 55.00% | 3.85 |
| 医药新客数完成率(S4) | 过程 | 4% | 1,532 | 2,427 | 63.12% | 2.52 |
| 合计 | — | 100% | — | — | — | 9.92 |
本月新签门店明细(28 家,达标 1 家)
| 门店名称 | 品类 | 本月订单 | 日均营业(h) | 单均价(元) | 在线SKU | 状态 | 未达标原因 |
| OPPO官方授权体验店(天水秦州区大众路店) | 3C家电 | 0 | 7.8 | 0.00 | 72 | 未达标 | 订单0.0<20;营业7.8044h<8h;单均价<15 |
| 思怡电器(秦州区店) | 日百服饰 | 0 | 10.0 | 0.00 | 5 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 尚品生活馆(秦州区店) | 日百服饰 | 0 | 10.1 | 0.00 | 2 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 荣耀授权综合店(天水麦积景园店) | 3C家电 | 0 | 8.7 | 0.00 | 0 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 沁辰便利店 | 休食 | 9 | 10.4 | 19.03 | 394 | 未达标 | 订单9.0<20 |
| 花财鲜花店(生日鲜花·玫瑰花束·向日葵开业花篮) | 鲜花 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 未达标 | 订单0.0<20;营业0.0h<8h;单均价<15 |
| 每家鲜果蔬超市(褐石公馆店) | 食材 | 9 | 8.3 | 13.76 | 510 | 未达标 | 订单9.0<20;单均价<15 |
| 乔丹儿童(天水市兰天广场店) | 日百服饰 | 1 | 11.5 | 179.00 | 1,196 | 未达标 | 订单1.0<20 |
| 鑫源五金建材经销部(秦州区店) | 日百服饰 | 0 | 10.1 | 0.00 | 0 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 霞霞蔬果店(聚宝盆小区店) | 食材 | 0 | 0.0 | 0.00 | 656 | 未达标 | 订单0.0<20;营业0.0h<8h;单均价<15 |
| 逍遥谷成人情趣用品(避孕套·飞机杯·跳蛋) | NULL | 1 | 20.7 | 37.00 | 240 | 达标 | — |
| 乔丹儿童(天水市万达店) | 日百服饰 | 0 | 11.5 | 0.00 | 1,373 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 正泰电器(秦州区店) | 日百服饰 | 0 | 11.4 | 0.00 | 21 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 荣耀授权体验店(天水麦积商埠路店) | 3C家电 | 0 | 11.0 | 0.00 | 16 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 景年生活仓(尚善苑店) | 食材 | 18 | 14.5 | 18.35 | 749 | 未达标 | 订单18.0<20 |
| 美衣坊服装批发 | 日百服饰 | 0 | 10.6 | 0.00 | 17 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 有声之恋鲜花坊 | 鲜花 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5 | 未达标 | 订单0.0<20;营业0.0h<8h;单均价<15 |
| 乔丹儿童(天水市中华西路店) | 日百服饰 | 0 | 11.5 | 0.00 | 1,120 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 农稼鲜果蔬(羲皇大道店) | 食材 | 1 | 12.8 | 9.54 | 629 | 未达标 | 订单1.0<20;单均价<15 |
| 喵不可言 | 宠物 | 0 | 10.5 | 0.00 | 96 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 家禾便利店 | 休食 | 9 | 10.1 | 21.66 | 180 | 未达标 | 订单9.0<20 |
| 樊文花(甘天水金都商厦店) | 美妆个护 | 0 | 9.1 | 0.00 | 43 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 公元优家管(秦州区店) | 日百服饰 | 0 | 11.0 | 0.00 | 1 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
| 悦潮社相遇情趣成人用品 | NULL | 1 | 5.0 | 19.90 | 1,082 | 未达标 | 营业5.0331h<8h |
| 好想来省钱超市(天水麦积区水漪润园店) | 休食 | 12 | 13.7 | 38.09 | 1,559 | 未达标 | 订单12.0<20 |
| 荣耀授权体验店(天水秦州解放路店) | 3C家电 | 2 | 12.0 | 8004.65 | 63 | 未达标 | 订单2.0<20 |
| 豪庭优选百货店(佳水豪庭店) | 食材 | 6 | 12.3 | 20.41 | 710 | 未达标 | 订单6.0<20 |
| 亚明灯具(秦州区店) | 日百服饰 | 0 | 9.8 | 0.00 | 160 | 未达标 | 订单0.0<20;单均价<15 |
配送费调整管控机制(实付C配)
| 外卖组织结构 | 合作BD | 整月(10.1-10.16 MTD) |
| 整月订单量 | 整月实付配送费 | 整月实付C配(目标 1.18) |
| 天水四组 | 纪宏伟 | 3,178 | 2467.24 | 0.78 |
| 天水四组 | 晋康泰 | 15,586 | 16145.21 | 1.04 |
| 天水四组 | 苏麒午 | 15,008 | 20985.00 | 1.40 |
| 天水四组 | 闫忍 | 13,996 | 22369.91 | 1.60 |
| 天水四组 | 杨亚雄 | 12,433 | 17671.83 | 1.42 |
| 天水四组 | 雍雷 | 13,789 | 13403.53 | 0.97 |
| 天水四组 | 小计 | 73,990 | 93042.72 | 1.26 |
| 天水五组 | 李淑元 | 14,119 | 13269.69 | 0.94 |
| 天水五组 | 孙皓 | 4,184 | 21684.92 | 5.18 |
| 天水五组 | 王锦前 | 17,597 | 19238.31 | 1.09 |
| 天水五组 | 张海榕 | 21,355 | 13489.71 | 0.63 |
| 天水五组 | 张思哲 | 17,071 | 21035.18 | 1.23 |
| 天水五组 | 小计 | 74,326 | 88717.81 | 1.19 |
| 天水一组 | 陈鑫 | 14,990 | 12939.29 | 0.86 |
| 天水一组 | 李美剑 | 10,225 | 10297.56 | 1.01 |
| 天水一组 | 彭嘉良 | 11,002 | 9586.88 | 0.87 |
| 天水一组 | 蒲杰 | 9,892 | 8733.43 | 0.88 |
| 天水一组 | 石永忠 | 1,312 | 7450.81 | 5.68 |
| 天水一组 | 左治齐 | 16,140 | 18256.38 | 1.13 |
| 天水一组 | 小计 | 63,561 | 67264.35 | 1.06 |
| 天水 | 合计 | 211,877 | 249024.88 | 1.18 |
门店明细下钻(1257 家)